
LEDS C4 · Ceos
Потолочная люстра LEDS C4 Ceos, 30-3250-CF-M1, Bright белый, 3000 K, 13.5 Вт
Артикул30-3250-CF-M1
РазделВентиляторы
ТипПотолочная люстра
СтатусПод заказ
48 880 ₽
Потолочная люстра LEDS C4 из коллекции Ceos. Артикул 30-3250-CF-M1. Фото, чертежи и технические характеристики помогут подобрать модель под проект.
Характеристики
| Общая мощность, Вт | 13.5 Вт |
|---|---|
| Максимальная мощность лампы, Вт | 12.8 Вт |
| Световой поток, лм | 588 лм |
| Светоотдача, лм/Вт | 44 лм/Вт |
| Цветовая температура, K | 3000 K |
| Угол рассеивания (°) | горизонтальный 118° |
| Материал арматуры | сталь |
| Цвет арматуры | Bright белый |
| Материал рассеивателя | пластик |
| Поверхность плафонов и подвесок | белый, тонированный |
| Напряжение питания, В | 220-240 В/50-60 Гц |
| Тип диммера | Вкл/выкл |
| Коэффициент мощности | 0.90 |
| Срок службы | 36.000 ч L70B30 |
| Гарантийный срок | 3 лет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Шаги MacAdam | 3 |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |
| Тип лампы | LED |
| Количество ламп | 1 |
| Размеры, мм | 20 мм x NA x 304 мм |
| Масса нетто | 0.23 кг |
| Масса брутто | 8.55 кг |
| Отделка лопастей | прозрачный |
| Материал лопастей | акрил |
| Воздушный поток, м3/мин | 175.76 м3/мин |
| Мощность вентилятора (Вт) | 13.5 Вт |
| Сервисное значение | 13.02 |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 Вт |
| Максимальная скорость воздуха, м/с | 13732.69 м/с |
| Стандарт измерения сервисного значения | EN 60879:2019 |
| Номинальный световой поток, лм | 1400 лм |
Похожие товары
Потолочная люстра LEDS C4 Tupai, 30-4863-81-81, Satin никель
Смотреть
48 280 ₽
Под заказ
Потолочная люстра LEDS C4 Xaloc, 30-8342-05-43, черный
Смотреть
52 860 ₽
Под заказ