
LEDS C4 · Circular Downward
Подвесная кольцевая люстра LEDS C4 Circular Downward, CS5D-00V9AZDU05, черный, 2700 K, 195.5 Вт
АртикулCS5D-00V9AZDU05
РазделИнтерьер
ТипПодвесная кольцевая люстра
СтатусПод заказ
554 910 ₽
Подвесная кольцевая люстра LEDS C4 из коллекции Circular Downward. Артикул CS5D-00V9AZDU05. Фото, чертежи и технические характеристики помогут подобрать модель под проект.
Характеристики
| Дизайнер | Benedito Design |
|---|---|
| Общая мощность, Вт | 195.5 Вт |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 177 Вт |
| Световой поток, лм | 6254 лм |
| Светоотдача, лм/Вт | 32 лм/Вт |
| Цветовая температура, K | 2700 K |
| Угол рассеивания (°) | горизонтальный 121° |
| Слепящее действие | <=16 |
| Цвет арматуры | черный |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Поверхность плафонов и подвесок | опаловый |
| Напряжение питания, В | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Тип диммера | DALI-2/Push |
| Коэффициент мощности | 0.90 |
| Срок службы | 50,000 ч L80B20 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 92 |
| Шаги MacAdam | 3 |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |
| Тип лампы | LED |
| Количество ламп | 1 |
| Бренд драйвера | MEAN WELL |
| Масса нетто | 18 кг |
| Масса брутто | 32 кг |
| Размер упаковки | 2740 мм x 1000 мм x 255 мм |
| Высота упаковки | 25.5 см |
| Ширина упаковки | 100 см |
| Глубина упаковки | 274 см |
| Перерабатываемый светильник | Да |
| Яркость C0ºG65º | 272 |
| Яркость C90ºG65º | 272 |






