
LEDS C4 · Formentera
Потолочная люстра LEDS C4 Formentera, 30-4393-N3-M1, серый, 15 Вт
Артикул30-4393-N3-M1
РазделВентиляторы
ТипПотолочная люстра
СтатусПод заказ
52 380 ₽
Потолочная люстра LEDS C4 из коллекции Formentera. Артикул 30-4393-N3-M1. Фото, чертежи и технические характеристики помогут подобрать модель под проект.
Характеристики
| Общая мощность, Вт | 15 Вт |
|---|---|
| Материал арматуры | сталь |
| Цвет арматуры | серый |
| Материал рассеивателя | акрил |
| Поверхность плафонов и подвесок | опаловый, белый |
| Напряжение питания, В | 220-240 В/50-60 Гц |
| Гарантийный срок | 2 лет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Размеры, мм | 163 мм x NA x 23 мм |
| Масса нетто | 0.3 кг |
| Масса брутто | 8.98 кг |
| Размер упаковки | 650 мм x 285 мм x 270 мм |
| Высота упаковки | 27 см |
| Ширина упаковки | 28.5 см |
| Глубина упаковки | 65 см |
| Перерабатываемый светильник | Да |
| Рекомендуемая лампа | E27 |
| Максимальный размер лампы | 140/56 мм |
| Тип батареи | PILA |
| Отделка лопастей | белый |
| Материал лопастей | дерево |
| Воздушный поток, м3/мин | 155.49 м3/мин |
| Мощность вентилятора (Вт) | 15 Вт |
| Сервисное значение | 10.37 |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 Вт |
| Максимальная скорость воздуха, м/с | 13823.01 м/с |
| Стандарт измерения сервисного значения | EN 60879:2019 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 43 дБ |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 дБ |
| Акустическая мощность, дБ | 43 дБ |
Похожие товары
Потолочная люстра LEDS C4 Tupai, 30-4863-81-81, Satin никель
Смотреть
48 280 ₽
Под заказ
Потолочная люстра LEDS C4 Xaloc, 30-8342-05-43, черный
Смотреть
52 860 ₽
Под заказ