
LEDS C4 · Lodos
Потолочная люстра LEDS C4 Lodos, 30-7740-14-F9, белый, 2700 K, 14.7 Вт
Артикул30-7740-14-F9
РазделВентиляторы
ТипПотолочная люстра
СтатусПод заказ
66 260 ₽
Потолочная люстра LEDS C4 из коллекции Lodos. Артикул 30-7740-14-F9. Фото, чертежи и технические характеристики помогут подобрать модель под проект.
Характеристики
| Общая мощность, Вт | 14.7 Вт |
|---|---|
| Максимальная мощность лампы, Вт | 14.7 Вт |
| Световой поток, лм | 467 лм |
| Светоотдача, лм/Вт | 32 лм/Вт |
| Цветовая температура, K | 2700 K |
| Угол рассеивания (°) | горизонтальный 117° |
| Слепящее действие | <=22 |
| Материал арматуры | алюминий, сталь |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Поверхность плафонов и подвесок | белый |
| Напряжение питания, В | 220-240 В/50-60 Гц |
| Срок службы | 36.000 ч L70B30 |
| Гарантийный срок | 2 лет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Шаги MacAdam | 3 |
| Фотобиологическая безопасность | RG1 |
| Тип лампы | LED |
| Количество ламп | 1 |
| Масса нетто | 4.56 кг |
| Масса брутто | 5.59 кг |
| Размер упаковки | 630 мм x 310 мм x 210 мм |
| Высота упаковки | 21 см |
| Ширина упаковки | 31 см |
| Глубина упаковки | 63 см |
| Перерабатываемый светильник | Да |
| UGR поперечный | 21.8 |
| UGR продольный | 21.8 |
| Тип батареи | PILA |
| Отделка лопастей | белый |
| Материал лопастей | фанера |
| Воздушный поток, м3/мин | 135.92 м3/мин |
| Мощность вентилятора (Вт) | 14.7 Вт |
| Сервисное значение | 9.25 |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 Вт |
| Максимальная скорость воздуха, м/с | 16386.55 м/с |
| Стандарт измерения сервисного значения | EN 60879:2019 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 45 дБ |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 дБ |
| Акустическая мощность, дБ | 45 дБ |
| Номинальный световой поток, лм | 2520 лм |
Похожие товары
Потолочная люстра LEDS C4 Tupai, 30-4863-81-81, Satin никель
Смотреть
48 280 ₽
Под заказ
Потолочная люстра LEDS C4 Xaloc, 30-8342-05-43, черный
Смотреть
52 860 ₽
Под заказ