
LEDS C4 · Nepal
Потолочная люстра LEDS C4 Nepal, 30-8141-CF-F9, Bright белый, TW, 18.7 Вт
Артикул30-8141-CF-F9
РазделВентиляторы
ТипПотолочная люстра
СтатусПод заказ
64 210 ₽
Потолочная люстра LEDS C4 из коллекции Nepal. Артикул 30-8141-CF-F9. Фото, чертежи и технические характеристики помогут подобрать модель под проект.
Характеристики
| Общая мощность, Вт | 18.7 Вт |
|---|---|
| Световой поток, лм | 927 (4000 K) |
| Светоотдача, лм/Вт | 50 лм/Вт |
| Цветовая температура, K | TW |
| Угол рассеивания (°) | горизонтальный 127° |
| Материал арматуры | сталь, ABS, стекло |
| Цвет арматуры | Bright белый |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Поверхность плафонов и подвесок | опаловый |
| Напряжение питания, В | 220-240 В/50-60 Гц |
| Тип диммера | LIGHT FOR LIFE |
| Срок службы | 36.000 ч L70B30 |
| Гарантийный срок | 2 лет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Шаги MacAdam | 3 |
| Фотобиологическая безопасность | RG1 |
| Масса нетто | 3.78 кг |
| Масса брутто | 5.63 кг |
| Размер упаковки | 710 мм x 240 мм x 305 мм |
| Высота упаковки | 30.5 см |
| Ширина упаковки | 24 см |
| Глубина упаковки | 71 см |
| Тип батареи | PILA |
| Отделка лопастей | белый |
| Материал лопастей | ABS |
| Воздушный поток, м3/мин | 200.11 м3/мин |
| Мощность вентилятора (Вт) | 18.7 Вт |
| Сервисное значение | 10.70 |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 Вт |
| Максимальная скорость воздуха, м/с | 13823.01 м/с |
| Стандарт измерения сервисного значения | EN 60879:2019 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 45 дБ |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 дБ |
| Акустическая мощность, дБ | 45 дБ |
| Номинальный световой поток, лм | 1870 лм |
Похожие товары
Потолочная люстра LEDS C4 Tupai, 30-4863-81-81, Satin никель
Смотреть
48 280 ₽
Под заказ
Потолочная люстра LEDS C4 Xaloc, 30-8342-05-43, черный
Смотреть
52 860 ₽
Под заказ