
LEDS C4 · Saturn
Подвесной светильник LEDS C4 Saturn, 00-6014-27-M1, латунь, 2700 K, 47 Вт
Артикул00-6014-27-M1
РазделИнтерьер
ТипПодвесной светильник
СтатусПод заказ
153 760 ₽
Подвесной светильник LEDS C4 из коллекции Saturn. Артикул 00-6014-27-M1. Фото, чертежи и технические характеристики помогут подобрать модель под проект.
Характеристики
| Дизайнер | Benedito Design |
|---|---|
| Общая мощность, Вт | 47 Вт |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 40 Вт |
| Световой поток, лм | 2344 лм |
| Светоотдача, лм/Вт | 50 лм/Вт |
| Цветовая температура, K | 2700 K |
| Угол рассеивания (°) | горизонтальный 112° |
| Слепящее действие | <=22 |
| Материал арматуры | сталь |
| Цвет арматуры | латунь |
| Материал рассеивателя | Polystyrene |
| Поверхность плафонов и подвесок | опаловый |
| Напряжение питания, В | 220-240 В/50-60 Гц |
| Тип диммера | фазовое диммирование |
| Коэффициент мощности | 0.90 |
| Срок службы | 50,000 ч L80B20 |
| Гарантийный срок | 2 лет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Шаги MacAdam | 5 |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |
| Тип лампы | LED |
| Количество ламп | 1 |
| Бренд драйвера | MEANWELL |
| Масса нетто | 6.4 кг |
| Масса брутто | 9.6 кг |
| Размер упаковки | 715 мм x 160 мм x 910 мм |
| Высота упаковки | 91 см |
| Ширина упаковки | 16 см |
| Глубина упаковки | 71.5 см |
| Перерабатываемый светильник | Да |
| THD% | 20 |






